Los secadores frigoríficos pueden equiparse opcionalmente con componentes IoT, lo que permite la monitorización remota del secador mediante smartphones u otros terminales conectados. Esto permite a los usuarios acceder a datos de rendimiento en tiempo real y gestionar las operaciones de forma eficiente y cómoda.
Modelo | Caudal máximo de aire (m³/min) | Fuente de alimentación | Potencia de entrada (kW) | Conexión de la tubería de aire | Peso total (kg) | Dimensiones (L×An×Al) (mm) |
|
7 | 220V/50Hz | 0.2 | RC1-1/2" | 155 | 695×445×1600 |
|
10.5 | 220V/50Hz | 0.2 | RC2" | 212 | 857×445×1600 |
|
14 | 220V/50Hz | 0.2 | RC2" | 270 | 1020×445×1600 |
|
17.5 | 220V/50Hz | 0.2 | RC2" | 325 | 1180×445×1600 |
|
21 | 220V/50Hz | 0.2 | RC2-1/2" | 385 | 1343×445×1600 |
|
25 | 220V/50Hz | 0.2 | RC2-1/2" | 440 | 1505×445×1600 |
|
28 | 220V/50Hz | 0.2 | DN80 | 500 | 1667×445×1600 |
|
35 | 220V/50Hz | 0.2 | DN80 | 670 | 1990×445×1600 |
|
42 | 220V/50Hz | 0.2 | DN100 | 770 | 2315×445×1600 |
|
50 | 220V/50Hz | 0.2 | DN100 | 880 | 2640×445×1600 |
|
55 | 220V/50Hz | 0.2 | DN125 | 1000 | 2970×445×1600 |
|
63 | 220V/50Hz | 0.2 | DN125 | 1160 | 3287×445×1600 |
Ligero y compacto, este secador desecante facilita su transporte e instalación. Cada cartucho tiene una capacidad inferior a 30L, está exento de la normativa sobre recipientes a presión y alcanza el doble de rendimiento de secado que los sistemas convencionales de doble torre, utilizando solo un tercio del volumen de desecante. El diseño del sistema evita los efectos de canalización, garantizando un rendimiento constante.
Utiliza un tamiz molecular compuesto para una mayor eficiencia de adsorción con absorción y descarga instantáneas. Fabricada en aleación de aluminio, la carcasa es resistente a la corrosión y facilita el mantenimiento. Las unidades admiten caudales de aire de 0.5 a 30m³/min y se pueden ampliar mediante configuración en paralelo para sistemas de gran capacidad.
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.