Modelo | Caudal máximo de aire (m³/min) | Fuente de alimentación | Potencia de entrada (kW) | Conexión de la tubería de aire | Peso total (kg) | Dimensiones (L×An×Al) (mm) |
1.2 | 220V/50Hz | 1.2 | RC1" | 135 | 670×450×1305 | |
2.4 | 220V/50Hz | 1.2 | RC1" | 170 | 670×530×1765 | |
3.8 | 220V/50Hz | 1.2 | RC1" | 240 | 850×510×1450 | |
6.5 | 220V/50Hz | 2.2 | RC1-1/2" | 285 | 1000×700×1700 | |
8.5 | 220V/50Hz | 2.2 | RC2" | 255 | 1100×760×2050 | |
11.5 | 380V/50HZ | 3.2 | RC2" | 526 | 1150×850×2173 | |
13.5 | 380V/50HZ | 3.2 | RC2" | 605 | 1240×780×2283 | |
17 | 380V/50HZ | 4.7 | DN65 | 712 | 1200×860×2480 | |
23 | 380V/50HZ | 6.2 | DN80 | 848 | 1400×880×2510 | |
27 | 380V/50HZ | 7.7 | DN80 | 1150 | 1500×940×2450 | |
34 | 380V/50HZ | 9.2 | DN80 | 1328 | 1700×985×2410 | |
45 | 380V/50HZ | 12.2 | DN100 | 1674 | 1960×1130×2600 | |
55 | 380V/50HZ | 15.2 | DN100 | 2100 | 2010×1130×2670 | |
65 | 380V/50HZ | 18 | DN125 | 2707 | 2160×1470×2705 | |
85 | 380V/50HZ | 24 | DN125 | 3573 | 2420×1400×2860 | |
110 | 380V/50HZ | 30 | DN150 | 4639 | 2500×1650×2800 | |
130 | 380V/50HZ | 36 | DN150 | 5100 | 2650×1650×2800 | |
155 | 380V/50HZ | 45 | DN200 | 5586 | 2800×1800×2900 | |
Datos técnicos disponibles bajo petición |
Utiliza refrigerantes R134a y R410A que cumplen con el Protocolo de Montreal, lo que garantiza un potencial cero de agotamiento de la capa de ozono y cumple con los estándares ambientales mundiales.
Equipado con elementos calefactores en forma de U con aletas de acero inoxidable de alta calidad, que garantizan una distribución uniforme del calor, una alta eficiencia de transferencia de calor y un funcionamiento confiable a largo plazo sin mantenimiento frecuente.
Logra de manera constante un secado profundo con puntos de rocío tan bajos como -70°C, lo que admite aplicaciones de precisión en industrias sensibles.
Al combinar la regeneración microcalentada con la adsorción por cambio de presión, el sistema reduce el consumo de aire de regeneración al mismo tiempo que mejora la eficiencia del secado y extiende la vida útil del adsorbente.
La conmutación automática de la torre garantiza un suministro constante e ininterrumpido de aire comprimido limpio y seco para entornos operativos exigentes.
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.