El diseño del equipo prioriza la fiabilidad y la durabilidad. Incorpora válvulas de mariposa de alta temperatura, fabricadas a medida para soportar ciclos frecuentes con un control de flujo preciso y larga vida útil. Además, su exclusivo difusor de distribución interna evita la canalización del flujo de aire, asegurando una distribución uniforme a través del lecho adsorbente. Esto maximiza la eficiencia del desecante y prolonga el rendimiento del sistema.
Gracias a su diseño inteligente, bajo consumo energético y excelente gestión térmica, el secador desecante con purga por soplador de Tianer proporciona un flujo continuo de aire comprimido limpio, seco y estable, ideal para aplicaciones industriales de gran escala que requieren un control de humedad confiable, eficiente y de bajo coste operativo.
Los secadores frigoríficos pueden equiparse opcionalmente con componentes IoT, lo que permite la monitorización remota del secador mediante smartphones u otros terminales conectados. Esto permite a los usuarios acceder a datos de rendimiento en tiempo real y gestionar las operaciones de forma eficiente y cómoda.
Modelo | Caudal máximo de aire (m³/min) | Fuente de alimentación | Potencia del soplador (kW) | Potencia del calentador (kW) | Conexión de la tubería de aire | Peso total (kg) | Dimensiones (L×An×Al) (mm) |
|
11.5 | 380V/50Hz | 1.8 | 7.5 | DN50 | 820 | 1500×1450×1950 |
|
13.5 | 380V/50Hz | 2.2 | 9 | DN50 | 950 | 1500×1450×2150 |
|
17 | 380V/50Hz | 3 | 12 | DN50 | 1150 | 1600×1450×2450 |
|
23 | 380V/50Hz | 3.3 | 15 | DN65 | 1320 | 1750×1500×2780 |
|
27 | 380V/50Hz | 4.2 | 18 | DN80 | 1650 | 1900×1550×2880 |
|
34 | 380V/50Hz | 5.5 | 24 | DN80 | 1980 | 2100×1550×2100 |
|
45 | 380V/50Hz | 7.2 | 32.4 | DN100 | 2650 | 2500×2220×2900 |
|
55 | 380V/50Hz | 8.8 | 42 | DN100 | 3350 | 2700×2400×3100 |
|
65 | 380V/50Hz | 10.8 | 48 | DN125 | 4080 | 2900×2500×3100 |
|
85 | 380V/50Hz | 13.8 | 64.8 | DN150 | 5350 | 3050×2800×3100 |
|
110 | 380V/50Hz | 17.5 | 81 | DN150 | 6200 | 3200×2900×3200 |
|
130 | 380V/50Hz | 24 | 96 | DN150 | 7100 | 3400×3100×3300 |
|
155 | 380V/50Hz | 30 | 130 | DN200 | 7950 | 3500×3200×3400 |
|
Datos técnicos disponibles bajo petición |
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.