Modelo | Caudal máximo de aire (m³/min) | Fuente de alimentación | Potencia de entrada (kW) | Conexión de la tubería de aire | Tipo de evaporador | Método de enfriamiento | Refrigerante | Peso total (kg) | Dimensiones (L×An×Al) |
| 17 | 380V/50Hz | 3.8 | RC2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 217 | 1250×850×1100 |
| 23 | 380V/50Hz | 4 | RC2-1/2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 242 | 1350×900×1160 |
| 27 | 380V/50Hz | 4.9 | DN80 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 275 | 1400×950×1230 |
| 33 | 380V/50Hz | 5.8 | DN80 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 340 | 1625×1000×1480 |
| 42 | 380V/50Hz | 6.3 | DN100 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 442 | 1450×1100×1640 |
| 55 | 380V/50Hz | 9.7 | DN100 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 582 | 1630×1150×1760 |
| 65 | 380V/50Hz | 11.3 | DN125 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 768 | 1980×1650×1743 |
| 85 | 380V/50Hz | 13.6 | DN125 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 915 | 2280×1800×1743 |
110 | 380V/50Hz | 18.6 | DN150 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 1120 | 2460×1800×1960 | |
| 130 | 380V/50Hz | 22.7 | DN150 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 1350 | 2100×2420×2110 |
| 165 | 380V/50Hz | 27.6 | DN150 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R407C | 1680 | 2300×2420×2110 |
| Datos técnicos disponibles bajo petición |
Utiliza tecnología de frecuencia variable flexible, lo que permite un ajuste preciso de la velocidad del compresor según la demanda del sistema.
Con carga mínima, el consumo de energía se reduce a aproximadamente un 30% en comparación con los secadores convencionales de velocidad fija, lo que permite un ahorro sustancial de electricidad, a menudo suficiente para compensar el costo del equipo en un año.
Mejorado por un intercambiador de calor de placas tres en uno de aleación de aluminio que funciona en conjunto con tecnología de velocidad variable.
Proporciona un control del punto de rocío preciso y sensible, manteniendo una calidad del aire óptima incluso en condiciones de carga dinámica.
Ajusta automáticamente la frecuencia del compresor en respuesta a las condiciones operativas cambiantes.
Cuenta con un completo sistema de autodiagnóstico con una interfaz fácil de usar que muestra claramente el estado operativo y alertas para un mantenimiento y confiabilidad óptimos.
Utiliza refrigerante R407C compatible con el Protocolo de Montreal, con potencial cero de agotamiento de la capa de ozono, cumpliendo plenamente los requisitos medioambientales mundiales.
El sistema de velocidad variable extiende el rango de temperatura de funcionamiento de la secadora, manteniendo la capacidad total de salida en condiciones de alta temperatura para garantizar una rápida estabilización del punto de rocío.
En temperaturas ambiente extremadamente bajas, reduce la frecuencia de salida para evitar congelamientos, al mismo tiempo que mantiene un control constante del punto de rocío.
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.