Modelo | Caudal máximo de aire (m³/min) | Fuente de alimentación | Potencia de entrada (kW) | Conexión de la tubería de aire | Conexión de agua de refrigeración | Tipo de evaporador | Método de enfriamiento | Refrigerante | Peso total (kg) | Dimensiones (L×An×Al) |
17 | 380V/50Hz | 3.8 | RC2' | RC1' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 180 | 1000×850×1100 | |
| 23 | 380V/50Hz | 4.95 | RC2-1/2' | RC1' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 210 | 1100×900×1160 |
| 27 | 380V/50Hz | 5.8 | DN80 | RC1' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 350 | 1215×950×1230 |
| 33 | 380V/50Hz | 6.3 | DN80 | RC1-1/2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 420 | 1425×1000×1480 |
| 42 | 380V/50Hz | 9.35 | DN100 | RC1-1/2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 550 | 1575×1100×1640 |
| 55 | 380V/50Hz | 11.3 | DN100 | RC1-1/2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 680 | 1750×1200×1743 |
| 65 | 380V/50Hz | 11.3 | DN125 | RC2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 780 | 2000×1350×1520 |
| 85 | 380V/50Hz | 13.62 | DN125 | RC2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 920 | 2155×1400×1743 |
| 110 | 380V/50Hz | 18.6 | DN150 | RC2' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 1150 | 2455×1520×1960 |
| 130 | 380V/50Hz | 22.7 | DN150 | RC2.5' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 1380 | 2100×2120×2010 |
| 160 | 380V/50Hz | 27.6 | DN200 | RC2.5' | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 1725 | 2800×2120×2010 |
| 220 | 380V/50Hz | 37.2 | DN200 | RC2'*2 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 2200 | 3000×2200×2010 |
275 | 380V/50Hz | 45.4 | DN250 | RC2.5'*2 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 2600 | 3070×1500×2395 | |
| 330 | 380V/50Hz | 55.2 | DN300 | RC2.5'*2 | Intercambiador de calor de placas de aluminio | Condensador de agua | R407C | 3000 | 3130×2340×2080 |
| Datos técnicos disponibles bajo petición |
Equipado con un intercambiador de calor tres en uno de aleación de aluminio y un preenfriador agrandado, minimizando las pérdidas de refrigeración del proceso y maximizando la recuperación de energía térmica.
Mejora la temperatura de descarga del aire comprimido, reduciendo eficazmente la humedad residual.
El intercambiador de calor integrado con aletas de guía de flujo garantiza una transferencia de calor uniforme.
El separador de aire y agua incorporado con filtro de malla de acero inoxidable garantiza una separación de humedad eficiente y confiable.
Cuenta con monitoreo de temperatura y presión de múltiples puntos con visualización del punto de rocío en tiempo real.
Registra automáticamente las horas de funcionamiento acumuladas e incluye funcionalidad de autodiagnóstico con códigos de alarma y medidas de protección para una mayor confiabilidad.
Cumple con el Protocolo de Montreal, utilizando refrigerante R407C con potencial cero de agotamiento de la capa de ozono, cumpliendo con los estándares ambientales mundiales.
Equipado con una válvula de expansión de presión constante para el ajuste automático del refrigerante en diferentes condiciones de funcionamiento.
Cuenta con doble protección anticongelante (temperatura y presión) para optimizar la eficiencia energética y prolongar la vida útil del equipo.
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.