Modelo | Caudal máximo de aire (m³/min) | Fuente de alimentación | Potencia de entrada (kW) | Conexión de la tubería de aire | Tipo de evaporador | Modelo de filtro de aire compatible | Grado del filtro de aire | Método de enfriamiento | Refrigerante | Punto de rocío | Peso total (kg) | Dimensions (L×W×H) |
| 1.6 | 220V/50Hz | 0.35 | RC3/4" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-01 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R134a | 2~10℃ | 82 | 800×460×850 |
| 2.4 | 220V/50Hz | 0.53 | RC3/4" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-02 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R134a | 2~10℃ | 90 | 900×560×885 |
| 3.6 | 220V/50Hz | 0.765 | RC1" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-03 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R410A | 2~10℃ | 98 | 950×610×885 |
| 6.5 | 220V/50Hz | 1.279 | RC1-1/2" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-06 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R410A | 2~10℃ | 110 | 1150×660×1005 |
| 8.5 | 220V/50Hz | 1.619 | RC2" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-08 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R410A | 2~10℃ | 122 | 1200×660×1200 |
| 10.5 | 220V/50Hz | 1.969 | RC2" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-10 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R410A | 2~10℃ | 138 | 1200×660×1200 |
| 13 | 220V/50Hz | 2.5 | RC2" | Intercambiador de calor de placas de aluminio | TRF-12 | Grado C/T/A/X con drenaje automático | Condensador de tubo con aletas refrigerado por aire | R410A | 2~10℃ | 154 | 1200×660×1200 |
Combina un secador de aire refrigerado ecológico con filtración de alto rendimiento en una unidad compacta montada sobre patines.
Cuenta con un intercambiador de calor de placas tres en uno de aleación de aluminio, refrigerante ecológico y control automático por microcomputadora para una operación intuitiva.
El sistema proporciona una visualización directa del punto de rocío junto con funciones de autodiagnóstico y protección, ofreciendo una operación fácil de usar sin la necesidad de tuberías complejas, simplemente conéctelo a un compresor de aire y comience a usarlo.
Equipado con cartuchos de filtro de alta eficiencia diseñados a medida y fabricados con materiales de filtración importados.
El área de filtración efectiva ampliada garantiza una eliminación superior de aceite y partículas, junto con una vida útil prolongada.
Diseñado para proporcionar aire comprimido limpio, sin aceite, sin humedad y sin partículas, ideal para aplicaciones exigentes como corte por láser y otros procesos industriales de precisión.
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.