"*" representa el grado de filtración
Modelo de filtro | Caudal de aire (m³/min) | Tamaño de la conexión | Peso neto (kg) | H (mm) | C (mm) | Salida de aguas residuales D |
|
1.2 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 3.5 | 230 | 80 | 1/2″ |
|
2.4 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 3.7 | 230 | 80 | 1/2″ |
|
3.6 | 1″ | 5.7 | 260 | 106 | 1/2″ |
|
6.5 | 1-1/2″ | 12.8 | 405 | 115 | 1/2″ |
|
8.5 | 1-1/2″ | 14.9 | 505 | 115 | 1/2″ |
|
11 | 1-1/2″ | 22 | 620 | 115 | 1/2″ |
|
13 | 2″ | 25 | 620 | 140 | 1/2″ |
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.