Modelo de filtro | Caudal de aire (m³/min) | Cantidad de elementos filtrantes | Tamaño de la conexión (roscada/bridada) | H (mm) | W (mm) | Diámetro del cañón (mm) |
|
1.2 | 1 | 1″ | 364 | 150 | 76 |
|
2.4 | 1 | 1″ | 364 | 150 | 76 |
|
3.6 | 1 | 1-1/2″ | 402 | 160 | 89 |
|
6.5 | 1 | 1-1/2″ | 572 | 160 | 89 |
|
8.5 | 1 | 1-1/2″ | 572 | 160 | 89 |
|
11.6 | 1 | 2″ | 710 | 210 | 102 |
|
17 | 1 | DN65 | 710 | 260 | 133 |
|
23 | 1 | DN65 | 1000 | 340 | 133 |
|
27 | 1 | DN65 | 950 | 380 | 159 |
|
33 | 1 | DN80 | 1150 | 380 | 159 |
|
45 | 1 | DN100 | 1150 | 380 | 159 |
Ya sea que necesite soporte local o coordinación internacional, nuestro equipo está preparado para asistirle en cada paso. Le conectaremos rápidamente con un socio autorizado de Tianer en su región, brindándole una atención confiable, personalizada y adaptada a sus necesidades en sistemas de tratamiento de aire comprimido. Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada, donde sea que se encuentre.